Каталог схем
Блок цилиндров BAW (Бав) CA4D32 10 Гр.Двигатель
Головка блока цилиндровНомер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
---|
Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q61901 | 2 | Пробка | |||||
2 | Q5210510 | 1 | Штифт | |||||
3 | 1003027AX2 | 8 | Пробка | |||||
4 | 102027-X2 | 1 | Болт | |||||
5 | Q5221020 | 2 | Штифт | |||||
6 | Q5220614 | 2 | Штифт | |||||
7 | 1002013-X2 | 1 | Пробка | |||||
8 | 1002012AX2 | 2 | Пробка | |||||
9 | 1002031-D1 | 10 | Пробка | |||||
10 | Q5280812 | 2 | Штифт | |||||
11 | 1002011-X2 | 1 | Блок цилиндров | |||||
12 | 1002026-X2 | 4 | Гильза цилиндра | |||||
13 | 1002016-X2 | 1 | Пробка | |||||
14 | CQ1201070 | 2 | Шпилька | |||||
15 | 1002017-X2 | 1 | Пробка | |||||
16 | 1002019-X2 | 1 | пробка | |||||
17 | Q5221024 | 2 | Штифт | |||||
18 | 1002082-X2 | 1 | Прокладка | |||||
19 | 1002080-X2 | 1 | Пластина | |||||
20 | 1002074-X2 | 1 | Уплотнительное кольцо | |||||
21 | 1002073-X2 | 1 | Уплотнительное кольцо | |||||
22 | 1002076-X2 | 1 | Прокладка | |||||
23 | 1002060-X2 | 1 | Крышка | |||||
24 | 1002065-X2 | 1 | Крышка | |||||
25 | CQ1480860B | 2 | Болт | |||||
26 | 1002069-X2 | 1 | Прокладка | |||||
27 | CQ1480820A | 14 | Болт | |||||
28 | CQ1480840B | 2 | Болт | |||||
29 | CQ1480845B | 3 | Болт | |||||
30 | CQ1480835B | 2 | Болт | |||||
31 | CQ1480816B | 3 | Болт | |||||
32 | 1305010-S01 | 1 | Сливной краник | |||||
33 | 1005041-X2 | 1 | Метка (штифт) |
Блок цилиндров в других автомобилях: Блок цилиндров, Блок цилиндров, Блок цилиндров, Блок цилиндров, Блок цилиндров, Блок цилиндров, Блок цилиндров, блок цилиндров, Блок цилиндров, Блок цилиндров,