Каталог схем
МАСЛЯНЫЙ НАСОС BAW (Бав) CA4D32 10 Гр.Двигатель
МАСЛЯНЫЙ КАРТЕР МАСЛЯНЫЙ ОХЛАДИТЕЛЬНомер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
---|
Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1011023-X2 | 1 | Ведомый вал | |||||
2 | 1011031-X2 | 1 | Втулка ведомого вала | |||||
3 | 1011032-X2 | 1 | Ведомая шестерня | |||||
4 | 1011022-X2 | 1 | Прокладка | |||||
5 | 1011024-X2 | 1 | Крышка насоса | |||||
6 | CQ1480820A | 5 | Болт | |||||
7 | 1011014-X2 | 1 | Распределительная шестерня | |||||
8 | 1011026-X2 | 1 | Установочный штифт | |||||
9 | 1011016-X2 | 1 | Ведущая шестерня | |||||
10 | 1011013-X2 | 1 | Ведущий вал | |||||
11 | 1011021-X2 | 1 | Втулка | |||||
12 | 1011042-X2 | 1 | Пробка пружины | |||||
13 | 1011046-X2 | 1 | Шайба | |||||
14 | 1011044-X2 | 1 | Пружина | |||||
15 | 1011043-X2 | 1 | Клапан редукционный | |||||
16 | 1011047-X2 | 2 | Шайба | |||||
17 | CQ1460825 | 3 | Болт | |||||
18 | 1011041-X2 | 1 | Корпус клапана | |||||
19 | CQ1460850 | 1 | Болт | |||||
20 | 1011048-X2 | 1 | Пробка |
МАСЛЯНЫЙ НАСОС в других автомобилях: Масляный насос, Масляный насос,