Каталог схем
Поршень и шатун BAW (Бав) CA4D32 10 Гр.Двигатель
Подвеска двигателя РАСПРЕДВАЛНомер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
---|
Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1004026-X2 | 4 | Верхнее кольцо | |||||
2 | 1004027-X2 | 4 | Нижнее кольцо | |||||
3 | 1004035-X2 | 4 | Маслосъемное кольцо в сборе | |||||
4 | 1004016-X01 | 4 | Поршень | |||||
5 | 1004075-X2 | 4 | Форсунка | |||||
6 | 1004085-X2 | 4 | Винт форсунки | |||||
7 | 1004046-X2 | 4 | Шатун | |||||
8 | 1004062-X2 | 8 | Болт шатуна | |||||
9 | 1004058-X2 | 4 | Вкладыш верхний | |||||
10 | 1004059-X2 | 4 | Вкладыш нижний | |||||
11 | 1004056-X2 | 4 | Крышка шатуна | |||||
12 | 1004056-X2 | 8 | Гайка шатуна | |||||
13 | 1004067-X2 | 4 | Втулка шатуна | |||||
14 | Q46031 | 8 | Стопорное кольцо | |||||
15 | 1004021-X2 | 4 | Палец поршня |
Поршень и шатун в других автомобилях: Поршень и шатун, Поршень и шатун, Поршень и шатун, ПОРШЕНЬ И ШАТУН, ПОРШЕНЬ И ШАТУН, Поршень и Шатун, Поршень и шатун,