Каталог схем
РАСПРЕДВАЛ BAW (Бав) CA4D32 10 Гр.Двигатель
Поршень и шатун СИСТЕМА КЛАПАНОВНомер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
---|
Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1006016-X2A1 | 1 | Распредвал | |||||
2 | 1006057-X2 | 1 | Втулка 5ой шейки распредвала | |||||
3 | 1006056-X2 | 1 | Втулка 4ой шейки распредвала | |||||
4 | 1006053-X2 | 1 | Втулка 3ей шейки распредвала | |||||
5 | 1006052-X2 | 1 | Втулка 2ой шейки распредвала | |||||
6 | 1006051-X2 | 1 | Втулка 1ой шейки распредвал | |||||
7 | Q5500416 | 1 | Шпонка | |||||
8 | 1006019-X2 | 1 | Упорная пластина распредвала | |||||
9 | CQ1460620 | 2 | Болт | |||||
10 | 1006018-X2 | 1 | Распределительная шестерня | |||||
11 | 1006022-X2 | 1 | Шайба | |||||
12 | Q40310 | 1 | Пружинная шайба | |||||
13 | 1006021-X2 | 1 | Болт | |||||
14 | 1006041-X2 | 1 | Втулка шестерни | |||||
15 | 1006031-X2 | 1 | Промежуточная шестерня | |||||
16 | 1006032-X2 | 1 | Втулка шестерни | |||||
17 | 1006043-X2 | 1 | Крышка | |||||
18 | CQ1460850 | 2 | Болт | |||||
19 | 1006061-X2 | 1 | Форсунка для смазки шестерни |
РАСПРЕДВАЛ в других автомобилях: Распредвал, Распредвал, Распредвал, Распредвал,