Каталог схем
КОЛЕНВАЛ И МАХОВИК BAW (Бав) СА4D32-09 10 Гр.Двигатель
ГОЛОВКА БЛОКА МАСЛЯНЫЙ КАРТЕРНомер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
---|
Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1005051-X2 | 1 | Гайка шкива коленвала | |||||
2 | 1005010AY01 | 1 | Шкив | |||||
3 | 1005090-X2 | 1 | Передний сальник коленвала | |||||
4 | 1005031-X2 | 1 | Распределительная шестерня коленвала | |||||
5 | Q5500516 | 2 | Шпонка | |||||
6 | 1005081-X2 | 5 | Вкладыш верхний | |||||
7 | 1005082-X2 | 5 | Вкладыш нижний | |||||
8 | 1005086-X2 | 2 | Верхняя упорная пластина коленвала | |||||
9 | 1005087-X2 | 2 | Нижняя упорная пластина коленвала | |||||
10 | 1005021AX2 | 1 | Коленвал | |||||
11 | 1005078-X2 | 10 | Болт | |||||
12 | 1005071-X2 | 1 | Первая крышка коленвала | |||||
13 | 1005072-X2 | 1 | Вторая крышка коленвала | |||||
14 | 1005073-X2 | 1 | Третья крышка коленвала | |||||
15 | 1005074-X2 | 1 | Четвертая крышка коленвала | |||||
16 | 1005076-X2 | 1 | Пятая крышка коленвала | |||||
17 | 1005037-X2 | 1 | Подшипник КПП | |||||
18 | Q5221018 | 1 | Штифт | |||||
19 | 1005102-X2 | 1 | Прокладка | |||||
20 | 1005101-X2 | 1 | Держатель манжеты | |||||
21 | 1005105-X2 | 1 | Обойма манжеты | |||||
22 | CQ1480825A | 6 | Болт | |||||
23 | 1005021-X2 | 1 | Картер маховика | |||||
24 | CQ1291055 | 10 | Шпилька | |||||
25 | 1005115-X2 | 1 | Маховик | |||||
26 | Q1841025 | 6 | Болт | |||||
27 | 1005118-X2 | 6 | Болт маховика | |||||
28 | Q5220620 | 2 | Штифт | |||||
29 | 1601210-E3 | 1 | Ведомый диск | |||||
30 | 1601310-E3 | 1 | Нажимной диск | |||||
31 | CQ1291060 | 2 | Шпилька | |||||
32 | CQ1420820 | 8 | Болт |
КОЛЕНВАЛ И МАХОВИК в других автомобилях: Коленвал и маховик, Коленвал и маховик, КОЛЕНВАЛ И МАХОВИК, КОЛЕНВАЛ И МАХОВИК, Коленвал и маховик, Коленвал и маховик,