Каталог схем
ПОРШЕНЬ И ШАТУН BAW (Бав) СА4D32-09 10 Гр.Двигатель
ПОДВЕСКА ДВИГАТЕЛЯ ТУРБОКОМПРЕССОРНомер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
---|
Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1004026-X3 | 4 | Верхнее компрессионное кольцо | |||||
2 | 1004027-X3 | 4 | Нижнее компрессионное кольцо | |||||
3 | 1004035-X3 | 4 | Маслосъемное кольцо | |||||
4 | 1004016-X3 | 4 | Поршень | |||||
5 | 1004075-X3 | 4 | Форсунка | |||||
6 | 1004085-X3 | 4 | Штуцер | |||||
7 | 1004046-X3 | 4 | Шатун | |||||
8 | 1004062-X2 | 8 | Болт | |||||
9 | 1004058-X2 | 4 | Верхний вкладыш | |||||
10 | 1004059-X2 | 4 | Нижний вкладыш | |||||
11 | 1004056-X2 | 4 | Крышка шатуна | |||||
12 | 1004067-X2 | 8 | Гайка | |||||
13 | 1004069-X3 | 4 | Втулка поршневого пальца | |||||
14 | 1004022-X3 | 8 | Стопорное кольцо | |||||
15 | 1004021-X3 | 4 | Поршневой палец |
ПОРШЕНЬ И ШАТУН в других автомобилях: Поршень и шатун, Поршень и шатун, Поршень и шатун, Поршень и шатун, ПОРШЕНЬ И ШАТУН, Поршень и Шатун, Поршень и шатун,