Каталог схем
Шатун и поршень FOTON (Фотон) Ollin 5121 (ДВС CA4110-125Z)
Турбокомпрессор Шестерни ГРМНомер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
---|
Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1004010B001-0000 | 4 | Connecting rod assy. | ||||||
1004020A051-0000 | 4 | Oil ring assy. | ||||||
1002230-1-AKZ | 4 | Piston cooling injecting nozzle assy. | ||||||
1 | 1004012A220-0000 | 4 | 1 st compression ring | |||||
2 | 1004013A220-0000 | 4 | 2nd compression ring | |||||
3 | 1004014A051-0000 | 4 | Oil ring | |||||
4 | 1004016A051-0000 | 4 | Oil ring spring | |||||
5 | 1004017A051-0000 | 4 | Locking wire | |||||
6 | 1004011B220-0000B | 4 | Piston | |||||
6 | 1004011B220-0000J | 4 | Piston | |||||
6 | 1004011B220-0000W | 4 | Piston | |||||
7 | 1004018-055-0000 | 4 | Piston pin | |||||
8 | Q43038 | 8 | Internal snap ring | |||||
9 | 1002130-052-0000 | 4 | Piston cooling injecting body assy. | |||||
10 | 1002135-052-0000 | 4 | Piston cooling injecting nozzle joint bolt assy. | |||||
11 | 1004027-001-0000 | 8 | Connecting rod nut | |||||
12 | 1004022-001-0000 | 4 | Connecting rod big end cap | |||||
13 | 1004026-201-0000 | 8 | Connecting rod bearing shell | |||||
14 | 1004021 BOO 1-0000 | 4 | Connecting rod | |||||
15 | 1004023B001-0000 | 8 | Connecting rod bolt | |||||
16 | 1004024A001-0000 | 4 | Connecting rod end bush | |||||
16 | 1004024-001-0000N | 4 | Connecting rod end bush | |||||
16 | 1004024-001-0000B | 4 | Connecting rod end bush |
Шатун и поршень в других автомобилях: Шатун и поршень, Шатун и поршень, Шатун и поршень,