Каталог схем
Турбокомпрессор FOTON (Фотон) Ollin 5121 (ДВС CA4110-125Z)
Топливные трубки Шатун и поршеньНомер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
---|
Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1118068A153-0010 | 1 | Pipe adopter | |||||
2 | 1118060A155-JH1G | 1 | Lubricating oil pipe assembly | |||||
3 | 1118010-151-JH2LJ | 1 | Turbocharger assembly | |||||
3 | 1118010-151-JH2LC | 1 | Turbocharger assembly | |||||
3 | 1118010A153-JH2GA | 1 | Turbocharger assembly | |||||
3 | 1118010-151-JH40J | Turbocharger assembly | ||||||
3 | 1118010-151-BJ10 | Turbocharger assembly | ||||||
4 | QAVC3403-1994 12 x 18 | 2 | Washer 12x18 | |||||
5 | 1118061B155-JH1G | 1 | Hollow screw | |||||
6 | 1118009-055-0000L | 3 | Stud-Turbocharger | |||||
7 | 1118051B300-0000 | 1 | Gasket-oil return flange | |||||
8 | 1118085-155-JH1G | 1 | Return oil pipe assembly-Turbocharger | |||||
9 | Q150B0620 | 2 | Hexagon-headed bolt | |||||
10 | Q40106 | 2 | Washer | |||||
11 | Q40406 | 2 | Spring washer | |||||
12 | 1118058-300-YT30 | 1 | ||||||
13 | Q67632 | 2 | Worm drive type hose clamp | |||||
14 | 1118090-155-JH1G | 1 | Return oil pipe assembly-Cylinder | |||||
15 | Q150B0816 | 2 | Hexagon-headed bolt | |||||
16 | Q40108 | 2 | Washer | |||||
17 | Q40308 | 2 | Spring washer |
Турбокомпрессор в других автомобилях: Турбокомпрессор, ТУРБОКОМПРЕССОР, ТУРБОКОМПРЕССОР, Турбокомпрессор,