Каталог схем
Задний мост BAW (Бав) 1065
Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
---|
Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q341C10 | 16 | Гайка | |||||
2 | Q40310 | 16 | Шайба пружинная | |||||
3 | N-2403053 | 16 | Шайба | |||||
4 | N-3502153 | 16 | Шпилька полуоси | |||||
5 | SG1061-2403031 | 2 | Полуось задняя | |||||
6 | SG1061-3104013/14 | 6 | Гайка колеса лев/прав | |||||
7 | SG1061-3104011/12 | 6 | Футорка лев/прав | |||||
8 | SG1061-3502010/20 | 1 | Тормозной барабан прав | |||||
9 | SG1061-3104030 | 2 | Манжета | |||||
10 | Q14206016 | 6 | Болт | |||||
11 | Q14206017 | 6 | Шайба | |||||
12 | SG1061-3104044 | 2 | Шайба стопорная | |||||
13 | SG1061-3104042 | 2 | гайка подшипника | |||||
14 | 32213 | 2 | подшипник | |||||
15 | SG1061-3104021 | 2 | ступица задняя | |||||
16 | Q341B20 | 2 | гайка | |||||
17 | 32215 | 2 | подшипник | |||||
18 | SG1061-3104040 | 2 | манжета | |||||
19 | 6450-2401026D | 1 | пробка заливная | |||||
20 | 6450-2401027B | 1 | шайба уплотнительная | |||||
21 | N-2401071 | 12 | шпилька | |||||
22 | 6450-2401027B | 1 | шайба уплотнительная | |||||
23 | 6450-2401020A | 1 | пробка сливная | |||||
24 | SG1061-2401010 | 1 | корпус моста в сборе | |||||
25 | Q900B | 1 | сапун |
Задний мост в других автомобилях: Задний мост, Задний мост,