Каталог схем
Бак топливный HOWO (Хово) HOWO A7 11 Гр. Система питания
Воздухозаборник D10Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
---|
Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 190003179045 | 320mm | Protective plastic sleeve | 穿线护套 | ||||
2 | WG9725550026 | 2 | Hose connector | 管接头(16X2-MI4) | ||||
3 | Q33214 | 8 | Nut | 自锁蟪母 | ||||
4 | WG9925550010 | 2 | Tank mounting | 汕筘支架总成 | ||||
5 | Q5004020 | 2 | Split pin | 开口销 | ||||
6 | Q5101275 | 2 | Bolt | 销轴 | ||||
7 | Q150B1490 | 8 | Screw | 六角头螺栓 | ||||
8 | WG9725550202 | 4 | Tank rubber pad | 橡胶垫 | ||||
9 | 190003171697 | 6 | Cable binder | 塑料紧箍带 | ||||
10 | AZ9725550121 | 400cm | Return line | 聚酰胺管 | ||||
11 | AZ9725550121 | 400cm ^ | Suction line | 聚酰胺管 | ||||
12 | AZ9112550121 | 50cm | Pipe | 聚酰胺管 | ||||
13 | WG9925550025 | 1 | 400L fuel tank | 400L铝合金踏板油筘(700X700) | ||||
言4 | WG9925550027 | 2 | Strap | 拉带总成 | ||||
15 | WG9925550002 | 1 | Fuel gauge | 汕位传感器 | ||||
16 | WG9925550026 | 2 | Base | 垫带 | ||||
17 | Q40112 | 2 | Washer | 垫圈 | ||||
18 | Q33212 | 2 | Nut | 棟母 | ||||
19 | AZ9725550121 | 150cm | Return line | 聚酰胺管 | ||||
20 | Q150B1030 | 4 | Screw | 六角头嫦栓 | ||||
21 | AZ9925550080 | 1 | Preliminary filter bracket | 油水分离器支架总成 | ||||
22 | Q33210 | 4 | Nut | 2型全金属六角锁紧螺付 | ||||
23 | WG9725550025 | 2 | Hose connector | 竹接头(丨6X2-MI6) | ||||
24 | 190003962627 | 2 | Hollow screw | 空心螺栓 | ||||
25 | Q72316T5F | 4 | Washer | 密封垫圈 | ||||
26 | WG9925550003 | 1 | Locking filler cap | 燃油箱锁盖总成 | ||||
27 | AZ9925550036 | 4 | pad | 垫板 | ||||
28 | AZ9925550003 | 4 | Pressure pad | 压板 | ||||
29 | Q40112 | 2 | Washer | 垫闱 |
Бак топливный в других автомобилях: Бак топливный, Бак топливный,