Каталог схем
ТРУБКИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ BAW (Бав) CA498 11 Гр.Система питания
ТНВД BQ2000Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
---|
Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1129010-X03 | 1 | Трубка 1 цилиндра | |||||
2 | 1129015-X03 | 1 | Трубка 2 цилиндра | |||||
3 | 1129020-X03 | 1 | Трубка 3 цилиндра | |||||
4 | 1129025-X03 | 1 | Трубка 4 цилиндра | |||||
5 | 1129030-X2 | 2 | Зажимная пластина | |||||
6 | 1129035-X2 | 1 | Зажимная пластина | |||||
7 | 1129040-X2 | 1 | Зажимная пластина | |||||
8 | CQ1420625 | 2 | болт | |||||
9 | CQ1420816 | 2 | болт |
ТРУБКИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ в других автомобилях: ТРУБКИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ,