Каталог схем
Система питания BAW (Бав) 4100QBZL 11 Гр.Система питания
ТурбокомпрессорНомер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
---|
Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Топливный бак | ||||||
2 | 1 | Трубка топливная | ||||||
3 | CX0708 | 1 | Топливный фильтр | |||||
4 | 4100QBZL-11.03 | 1 | Трубка топливная | |||||
5 | 4100QB-11.02 | 1 | Трубка топливная | |||||
6 | GB3541-83 | 1 | Штуцер | |||||
7 | PM | 1 | Топливный насос высокого давления | |||||
7 | BQ2000 | 1 | Топливный насос высокого давления | |||||
8 | 1 | Подкачивающий насос | ||||||
9 | 1 | Рычаг рейки | ||||||
10 | 4100QB-11.02.01A | 2 | Зажим | |||||
11 | 4100QB-11.01.02-FEV | 1 | Зажим | |||||
12 | 4100QB-11.01-FEV | 1 | High pressure fuel pipe clamp unite/ зажим трубок | |||||
13 | 4100QBZL-11.05-FT | 1 | Трубка топливная перепускная | |||||
14 | 4100QB-11-002A-FEV | 4 | Кронштейн крепления форсунки | |||||
15 | 8×12Q/WB4102-84 | 8 | Штуцер | |||||
16 | BT1-0201 | 4 | Шайба | |||||
17 | KBAL-P035 | 4 | Форсунка | |||||
18 | P37-1-001 | 4 | Уплотнительное кольцо | |||||
19 | SG79-75 | 1 | Трубка топливная |
Система питания в других автомобилях: Система питания, Система питания,