Каталог схем
Турбокомпрессор BAW (Бав) 4100QBZL 11 Гр.Система питания
Система питания Шестерня ТНВДНомер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
---|
Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4100QBZ-11-006 | 3 | Штуцер | |||||
2 | YNF0-001 | 6 | Шайба медная | |||||
3 | 4100QBZL-03.11-FT | 1 | Трубка масляная подводящая | |||||
4 | 4100QBZL-LX28ZL-2/715392-5 | 1 | Турбокомпрессор | |||||
5 | YL4100-140H5-00 | 1 | Маслоохладитель | |||||
6 | 4100QBZL-11.11-001-FT | 1 | Прокладка | |||||
7 | 4100QBZL-11.11.01B | 1 | Трубка масляная отводящая | |||||
8 | Q68026 | 2 | Хомут | |||||
9 | 4100QBZL-11.11-003-FT | 1 | Шланг масляный | |||||
10 | GB97.1-85 | 2 | Шайба | |||||
11 | GB93-87 | 2 | Шайба пружинная | |||||
12 | GB5783-86 | 2 | Болт М6х20 | |||||
13 | 4100QBZL-11.12-FT | 1 | Шланг масляный | |||||
14 | 4100QBZ-01-044 | 1 | Штуцер | |||||
15 | JB892-77 | 2 | Кольцо уплотнительное | |||||
16 | 4100QBZ-11.11.02 | 1 | Угольник | |||||
17 | JB/T 6013 | 1 | Штуцер М14х1,5 | |||||
18 | JX0708 | 1 | Масляный фильтр | |||||
19 | GB898-88 | 2 | Шпилька | |||||
20 | GB97.1-85 | 2 | Шайба | |||||
21 | GB6170-86 | 2 | Гайка | |||||
22 | GB97.1-85 | 7 | Шайба | |||||
23 | 4100QBZL-11.13A.03 | 1 | Трубка масляная | |||||
24 | GB93-87 | 7 | Шайба пружинная | |||||
25 | GB5783-86 | 7 | олт М8х50 |
Турбокомпрессор в других автомобилях: Турбокомпрессор, ТУРБОКОМПРЕССОР, ТУРБОКОМПРЕССОР, Турбокомпрессор,