Каталог схем
Сцепление BAW (Бав) 1065 16 Гр.Сцепление
Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
---|
Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q150B0820 | 4 | Болт | |||||
2 | Q40308 | 8 | Шйба пружинная | |||||
3 | Q40108 | 8 | Шайба | |||||
4 | BP10651620003 | 1 | Кронштейн привода выключения сцепления с главным цилиндром сцепления и педалью в сборе | |||||
5 | BP10441620005 | 1 | Бачок расширительный | |||||
6 | Q150B0616 | 4 | Болт | |||||
7 | Q40206 | 4 | Шайба плоская | |||||
8 | Q340B06 | 4 | Гайка | |||||
9 | BP10651620081 | 1 | Трубка главного цилиндра выключения сцепления | |||||
10 | Q340B08 | 4 | Гайка | |||||
11 | BP10651620075 | 1 | Педаль сцепления в сборе | |||||
12 | BP10441620076 | 1 | Цилиндр главный привода выключения сцепления | |||||
13 | Q67522 | 1 | Хомут | |||||
14 | BP10651620081 | 1 | Трубка привода выключения сцепления | |||||
15 | Q351B16 | 3 | Гайка | |||||
16 | BP10651620082 | 1 | Шланг соединительный | |||||
17 | BP10651620083 | 1 | Трубка | |||||
18 | BP10441620026 | 1 | Скоба крепежная | |||||
19 | BP10651620016 | 1 | Кронштейн | |||||
20 | BP10651620086 | 1 | Шланг соединительный | |||||
21 | BP10651620084 | 1 | Шланг воздушный | |||||
22 | BP10653590050 | 1 | Штуцер | |||||
23 | Q151C1020 | 4 | Болт | |||||
24 | Q40110 | 4 | Гайка | |||||
25 | Q40310 | 4 | Шайба пружинная | |||||
26 | BP10651620010 | 1 | Кронштейн | |||||
27 | BP10651620014 | 1 | Кронштейн | |||||
28 | BP10651620012 | 1 | Кронштейн | |||||
29 | BP10651620009 | 1 | Цилиндр рабочий в сборе с гидропневмоусилителем | |||||
30 | BP10651620285 | 1 | Трубка привода выключения сцепления | |||||
31 | Q41216 | 2 | Шайба |
Сцепление в других автомобилях: Сцепление, Сцепление, Сцепление,