Каталог схем
Задний мост BAW (Бав) 1044 24 Гр.Задний и средний мосты
Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
---|
Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q341C10 | 16 | Гайка | |||||
2 | Q40310 | 16 | Шайба пружинная | |||||
3 | N-2403053 | 16 | Шайба | |||||
4 | N-3502153 | 16 | Шпилька полуоси | |||||
5 | SG1045-2403031 | 2 | Полуось задняя | |||||
6 | SG1045-3104055/56 | 5 | Гайка колеса лев/прав | |||||
7 | SG1045-3104051/52 | 5 | Футорка лев/прав | |||||
8 | SG1045-3502011 | 1 | Тормозной барабан лев | |||||
9 | NPR-2401140 | 2 | Манжета | |||||
10 | Q14206016 | 6 | Болт | |||||
11 | Q14206017 | 6 | Шайба | |||||
12 | NPR-2401132 | 2 | Шайба стопорная | |||||
13 | NPR-2401131 | 2 | 56гог | |||||
15 | SG1045-3104021 | 2 | ступица задняя | |||||
16 | Q341B18 | 2 | гайка | |||||
18 | NPR-2401120 | 2 | манжета | |||||
19 | 6480-2400015 | 1 | пробка заливная | |||||
20 | 1020-2400021B | 1 | шайба уплотнительная | |||||
21 | N-2401071 | 12 | Шпилька | |||||
22 | 6450-2401027B | 1 | шайба уплотнительная | |||||
23 | 6450-2401020A | 1 | пробка сливная | |||||
24 | SG1045-2401010 | 1 | корпус моста в сборе | |||||
25 | Q900B | 1 | сапун |
Задний мост в других автомобилях: Задний мост, Задний мост,