Каталог схем
Амортизаторы перед BAW (Бав) 1044 29 Гр.Подвеска(амортизатор)
Амортизаторы задНомер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
---|
Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q341B18 | 2 | Гайка | |||||
2 | Q40318 | 2 | Шайба пружинная | |||||
3 | BP10442960017 | 2 | Шайба | |||||
4 | BP10442960003 | 2 | Палец амортизатора | |||||
5 | BP10442960016 | 2 | Шайба | |||||
6 | Q40312 | 10 | Шайба пружинная | |||||
7 | Q341C12 | 2 | Гайка | |||||
8 | Q340B12 | 8 | Гайка | |||||
9 | Q40112 | 8 | Шайба | |||||
10 | 1/25748/11 | 1 | Гайка | |||||
11 | 250513-П29 | Гайка | ||||||
12 | АВ 63.00.03-01 | 2 | Обойма подушки амортизатора | |||||
13 | АВ 11.00.01 | Обойма подушки амортизатора | ||||||
14 | АВ 63.00.04-01 | 2 | Подушка амортизатора | |||||
15 | АВ 50.00.09 | Подушка амортизатора | ||||||
16 | BP10442960015 | 2 | Кронштейн | |||||
17 | BP10652960015 | Кронштейн | ||||||
18 | Q150B1240 | 8 | Болт | |||||
19 | BP10442960010 | 2 | Амортизатор передний в сборе со втулками | |||||
20 | BP10652960010 | Амортизатор передний в сборе со втулками | ||||||
21 | ДА75.2905004 | 2 | Амортизатор передний | |||||
22 | ДА76.2905004 | Амортизатор передний | ||||||
23 | 24-2915432 | 2 | Втулка |
Амортизаторы перед в других автомобилях: Амортизаторы перед,