Каталог схем
Каркас кабины SHAANXI (Шанкси) SHACMAN F2000 50 Гр. Кабина
Кабина с низкой крышей Кожух задней панелиНомер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
---|
Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81.62910.4193 | 1 | Half high roof cab cover assy | 半高顶驾驶室顶盖总成 | 半高顶驾驶室 half high roof cab | |||
1 | DZ1644170101 | 1 | Half high roof cabcover assy | 半长半高顶驾驶室顶盖总成 | ||||
2 | 81.62910.4234 | 1 | High roof transition cover assy | 高顶过渡顶盖总成 | 半加长半颠驾輕 高顶驾驶室 high roof cab | |||
3 | 82.62811.5005 | 1 | Floor assy | 地板总成 | ||||
4 | 81.62410.5106 | 1 | FVont panel assy | 前围总成 | ||||
4 | 81.62410.5100 | 1 | FVont panel assy | 前围总成 | 高顶驾驶室high roof cab | |||
5 | 81.61420.4087 | 1 | Dash bard bracket assy | 仪表板支架总成 | 半高顶驾驶室half high roof cab | |||
6 | 81.62510.4503 | 1 | Left side panel assy | 左侧围总成 | ||||
6 | DZ1644200101 | 1 | Left side panel assy | 左侧围总成 | ||||
6 | 81.62510.4488 | 1 | Right side panel assy | 右侧围总成 | ||||
6 | 81.62510.4500 | 1 | Right side panel assy | 右侧围总成 | 半加长半颠驾輕 | |||
6 | DZ1644200102 | 1 | Right side panel assy | 右侧围总成 | 高顶驾驶室high roof cab | |||
7 | 81.62710.4235 | 1 | Rear panel assy | 后围总成 | 半局顶驾驶室half high roof cab | |||
8 | 81.62600.4077 | 1 | Left door assy | 左车门总成 | ||||
8 | 81.62600.4082 | 1 | Right door assy | 右车门总成 | 半力帐半颠驾酿 |
Каркас кабины в других автомобилях: Каркас кабины,