Каталог схем
Клапаны и толкатели BAW (Бав) CA4DC2-10ЕЗ и CA4DC2-12ЕЗ
Головка блока цилиндров Коленвал и маховикНомер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
---|
Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CQ1460860 | 8 | Болт кронштейна коромысла | |||||
2 | 1007091-X2 | 1 | Опора коромысел | |||||
3 | 1007159-X2 | 8 | Гайка | |||||
4 | Q43120 | 2 | Стопорное кольцо | |||||
5 | 1007158-X2 | 8 | Регулировочный болт | |||||
6 | GB78-85 | 1 | Штифт | |||||
7 | 1007051-C012 | 8 | Штанга толкателя | |||||
8 | 1007061-C012 | 8 | Толкатель | |||||
9 | 1007099-X2 | 6 | Шайба | |||||
10 | 1007097-X2 | 3 | Пружина | |||||
11 | 1007155-X2 | 4 | Коромысло выпускного клапана в сборе | |||||
12 | CQ/T-388-12-DZnl3 | 2 | Пробка | |||||
13 | 1007131-X2 | 1 | Вал коромысел | |||||
14 | 1007145-X2 | 4 | Коромысло впускного клапан | |||||
15 | 1007092-X2 | 3 | Кронштейн вала коромысел | |||||
16 | 1007028-X2 | 8 | Сухарь впускного клапана | |||||
17 | 1007022-X2 | 8 | Тарелка пружины | |||||
18 | 1007021-X2 | 8 | Пружина клапана | |||||
19 | 1007035-X2 | 8 | Манжета клапана в сборе | |||||
20 | 1007024-X2 | 8 | Шайба пружины | |||||
21 | 1007032-X2 | 8 | Направляющая впускного и выпускного клапанов | |||||
22 | 1007081-X2A1 | 4 | Шайба опорная пружины впускного клапана | |||||
23 | 1007011-X2 | 4 | Впускной клапан | |||||
24 | 1007029-B1 | 8 | Сухарь выпускного клапана | |||||
25 | 1007082-X2A1 | 4 | Шайба опорная пружины выпускного клапана | |||||
26 | 1007012-X2 | 4 | Выпускной клапан |
Клапаны и толкатели в других автомобилях: Клапаны и толкатели,