Каталог схем
Поршень и шатун BAW (Бав) CA4DC2-10ЕЗ и CA4DC2-12ЕЗ
Поддон РаспредвалНомер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
---|
Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1004026-55D | 4 | Кольцо поршневое компрессионное верхнее | |||||
2 | 1004027-55D | 4 | Кольцо поршневое компрессионное нижнее | |||||
3 | 1004035-55D | 4 | Кольцо маслосъемное | |||||
4 | 1004016-55D | 4 | Поршень | |||||
5 | 1004001-C012 | 4 | Форсунка | |||||
6 | 1004062-C012 | 8 | Болт крепления крышки шатуна | |||||
7 | 1004046-C012 | 4 | Шатун | |||||
8 | 1004058-C012 | 8 | Вкладыш шатуна | |||||
9 | 1004056-C012 | 4 | Крышка шатуна | |||||
10 | 1004067-X2 | 8 | Гайка | |||||
11 | 1004069-X3 | 4 | Втулка шатуна | |||||
12 | 1004022-X3 | 8 | Кольцо стопорное поршневого пальца | |||||
13 | 1004021-X3 | 4 | Палец поршневой |
Поршень и шатун в других автомобилях: Поршень и шатун, Поршень и шатун, Поршень и шатун, Поршень и шатун, ПОРШЕНЬ И ШАТУН, ПОРШЕНЬ И ШАТУН, Поршень и Шатун,