Каталог схем
Распредвал BAW (Бав) CA4DC2-10ЕЗ и CA4DC2-12ЕЗ
Поршень и шатун Система питанияНомер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
---|
Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1006019-X2 | 1 | Упорная пластина распредвала | |||||
2 | CQ1460620 | 2 | Болт | |||||
3 | 1006018-55D | 1 | Распределительная шестерня | |||||
4 | 1006021-X2 | 1 | Болт | |||||
5 | Q40310 | 1 | Пружинная шайба | |||||
6 | 1006022-X2 | 1 | Шайба | |||||
7 | CQ1460855 | 2 | Болт | |||||
8 | 1006043-C012 | 1 | Крышка | |||||
9 | 1006032-C012 | 1 | Втулка шестерни | |||||
10 | Q5500416 | 1 | Шпонка | |||||
11 | 1006031-55D | 1 | Промежуточная шестерня | |||||
12 | 1006041-C012 | 1 | Втулка шестерни | |||||
13 | 1006016-55D | 1 | Вал распределительный | |||||
14 | 1006057-X2 | 1 | Втулка 5 ой шейки распредвала | |||||
15 | 1006056-X2 | 1 | Втулка 4ой шейки распредвала | |||||
16 | 1006053-X2 | 1 | Втулка Зей шейки распредвала | |||||
17 | 1006052-X2 | 1 | Втулка 2ой шейки распредвала | |||||
18 | 1006051-X2 | 1 | Втулка 1ой шейки распредвала |
Распредвал в других автомобилях: Распредвал, Распредвал, РАСПРЕДВАЛ, Распредвал,