Каталог схем
Турбина BAW (Бав) CA4DC2-10ЕЗ и CA4DC2-12ЕЗ
Термостат Фильтр очистки маслаНомер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
---|
Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1118014-C117 | 4 | Труба | |||||
2 | CQ1460816 | 2 | Болт, шайба | |||||
3 | 1118123-C117 | 1 | Скоба | |||||
4 | 1118018-C117 | 1 | Скоба | |||||
5 | CQ34008 | 1 | Гайка | |||||
6 | 1118022-4X4 | 1 | Прокладка | |||||
7 | CQ1200825 | 4 | Шпилька | |||||
8 | 1008073-C012 | 1 | Гайка | |||||
9 | 1118021-4X4 | 2 | Патрубок отводящий | |||||
10 | CQ1460840 | 3 | Болт, шайба | |||||
11 | CQ1201035 | 2 | Шпилька | |||||
12 | CQ67660B | 2 | Хомут | |||||
13 | 1118036-4X4 | 1 | Штуцер | |||||
14 | 1118012-C117 | 1 | Шланг | |||||
15 | 1118010-C012 | 1 | Турбокомпрессор в сборе | |||||
16 | 1118032-C012 | 1 | Штуцер | |||||
17 | 1118035-C012 | 1 | Трубка подводящая | |||||
18 | 100203 9-D1 | 4 | Шайба | |||||
19 | 1118038AY01 | 1 | Штуцер | |||||
20 | 1118011-Y01 | 1 | Прокладка | |||||
21 | 1008074-C012 | 4 | Шпилька | |||||
22 | 1008073-C012 | 4 | Гайка | |||||
23 | 1118073-C012 | 1 | Шайба | |||||
24 | CQ1460620 | 2 | Болт, шайба | |||||
25 | 1118045-C012 | 1 | Трубка отводящая | |||||
26 | 3551093-X2 | 2 | Хомут пружинного типа | |||||
27 | 1118068-Y06 | 1 | Трубка | |||||
28 | 1118090-Y06 | 1 | Штуцер |
Турбина в других автомобилях: Турбина,