Каталог схем
Корпус КПП BAW (Бав) 1065 17 Гр.Коробка передач
КПП Вал вторичныйНомер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
---|
Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | X-1701001-13 | 1 | Картер | |||||
2 | N-1701512-01 | 1 | Прокладка боковой крышки | |||||
3 | N-1701511-01 | 1 | Боковая крышка | |||||
4 | Q1501018F3 | 6 | Болт | |||||
5 | GB 93-87 10 | 6 | Пружинная шайба | |||||
6 | Q1500825F3 | 7 | Болт | |||||
7 | X-1701521-02B | 1 | Задняя крышка | |||||
8 | N-1701524-02 | 1 | Прокладка задней крышки | |||||
9 | Q9001 | 1 | Заглушка | |||||
10 | N-1700011-M9 | 1 | Ведомая шестерня спидометра | |||||
11 | GB 1235 24×2.4 | 1 | Уплотнительное кольцо | |||||
12 | X-1700023-03 | 1 | Штуцер вала спидометра | |||||
13 | N-1700021-00 | 1 | Уплотнительное кольцо | |||||
14 | N-1701513-00 | 1 | Болт | |||||
15 | Q617B16F3 | 1 | Резьбовая заглушка | |||||
16 | N-1702256-00-01 | 1 | Шайба уплотнительная | |||||
17 | N-1701001-06 | 1 | Сапун | |||||
18 | N-1702256-00-01 | 1 | Шайба уплотнительная | |||||
19 | N-1701004-00 | 1 | Болт | |||||
20 | N-1701005-00 | 1 | Уплотнительное кольцо | |||||
21 | GB 93-87 14 | 1 | Пружинная шайба | |||||
22 | N-1702230-02 | 1 | Вилка 4/5 передач | |||||
23 | N-1702231-00 | 1 | Направляющая вилки 4/5 передач | |||||
24 | N-1702231-00 | 1 | Направляющая вилки 4/5 передач | |||||
25 | GB 93-87 14 | 1 | Пружинная шайба | |||||
26 | N-1701005-00 | 1 | Уплотнительное кольцо | |||||
27 | N-1701004-00 | 1 | Болт | |||||
28 | GB 93-87 8 | 7 | Пружинная шайба | |||||
29 | Q5221022 | 2 | Штифт |
Корпус КПП в других автомобилях: Корпус КПП,