Каталог схем
Компрессор HOWO (Хово) HOWO 10 Гр. Двигатель
Коленвал и маховик. Крышка лобовины. Картер маховика.Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
---|
Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VG1560130070 | 1 | Воздушный компрессор | |||||
2 | AZ1560130063 | 1 | Разъем | |||||
4 | 90003070092 | 1 | Сальник | |||||
5 | VG609070161 | 1 | Кольцо | |||||
6 | 90003802561 | 1 | Болт | М10х75 D00933 | ||||
7 | VG1560130064 | 1 | Муфта | |||||
11 | VG2600130124 | 1 | Ведущий вал | |||||
11-1 | VG2600130122 | 1 | Вал | |||||
11-2 | 90003320154 | 1 | Подшипник | |||||
11-3 | 61500080158J | 2 | Цапфа | |||||
11-4 | VG2600130047 | 1 | Цапфа | |||||
12 | 61500130080 | 1 | Уплотнительное кольцо | |||||
13 | VG1500080165 | 1 | Фланец | |||||
14 | 90003802432 | 4 | блот | M8x30D00933 | ||||
15 | 90003802438 | 6 | блот | M8x22DIN 933 | ||||
16 | 90003800569 | 2 | блот | M10xl50D00931 | ||||
17 | 90003802411 | 4 | блот | M8xl6D00933 | ||||
18 | 90003802419 | 7 | Шестигранная калибровочная гайка | M8x20D00933 | ||||
19 | VG2600130001 | 1 | Шайба | Ml 8x1.5 D00934M 8 | ||||
20 | 90003932023 | 9 | Шайба | B8D00137 | ||||
21 | 61500080130 | 1 | Подшипник | |||||
22 | 90003930261 | 4 | Малые шайбы | A8.4D00125 | ||||
23 | VG1560130012 | 1 | Муфта | |||||
24 | VG409020045 | 1 | Кольцо | |||||
25 | YG2600130001 | 1 | Шайба | |||||
26 | VG2600130046 | 1 | Замковая гайба | |||||
27 | VG1500130097 | 1 | Сальник | |||||
28 | 90003802415 | 4 | Болт | |||||
29 | VG192320002 | 1 | Прокладка | |||||
30 | VG2600130073 | 1 | пластина |
Компрессор в других автомобилях: Компрессор, Компрессор,